欢迎访问枣庄市中级人民法院2019年1月1日 星期一
枣庄市中级人民法院 http://zzzy.sdcourt.gov.cn
关于全市保险机构成讼量通报
(2021年1至10月)
为保障金融消费者合法权益,进一步推进全市金融纠纷多元化解机制建设,落实全市金融纠纷多元化解推进会会议精神,根据《关于推进金融纠纷多元化解的实施意见》(鲁高法〔2021〕21号)文件规定,现将今年1至10月份全市各保险机构案件数量,予以通报。
序号 | 保险机构名称 | 一审 | 二审 |
(作为被告) | (作为上诉人) | ||
1 | 中国人民财产保险股份有限公司枣庄市分公司 | 168 | 30 |
2 | 中国平安财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 165 | 17 |
3 | 阳光财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 115 | 16 |
4 | 中国人寿保险股份有限公司枣庄市分公司 | 93 | 8 |
5 | 中国太平洋财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 83 | 10 |
6 | 中国大地财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 55 | 12 |
7 | 华海财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 43 | 2 |
8 | 中华联合财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 38 | 1 |
9 | 安华农业保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 36 | 0 |
10 | 太平财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 34 | 6 |
11 | 天安财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 27 | 2 |
12 | 安诚财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 20 | 2 |
13 | 永安财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 18 | 5 |
14 | 紫金财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 12 | 0 |
15 | 泰山财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 11 | 1 |
16 | 亚太财产保险有限公司枣庄中心支公司 | 10 | 0 |
17 | 都邦财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 7 | 0 |
18 | 安盛天平财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 6 | 1 |
19 | 浙商财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 6 | 1 |
20 | 华夏人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 4 | 0 |
21 | 太平人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 4 | 0 |
22 | 大家财产保险股份有限责任公司枣庄中心支公司 | 3 | 0 |
23 | 泰康人寿保险有限责任公司山东枣庄中心支公司 | 3 | 0 |
24 | 天安人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 3 | 2 |
25 | 浙商财产保险股份有限公司枣庄市滕州支公司 | 3 | 0 |
26 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 3 | 1 |
27 | 国任财产保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 2 | 1 |
28 | 新华人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 2 | 1 |
29 | 阳光人寿保险股份有限公司山东枣庄中心支公司 | 2 | 0 |
30 | 德华安顾人寿保险有限公司枣庄中心支公司 | 1 | 0 |
31 | 富德生命人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 1 | 0 |
32 | 华安财产保险股份有限公司枣庄市薛城营销服务部 | 1 | 0 |
33 | 利安人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 1 | 0 |
34 | 太平洋人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 1 | 0 |
35 | 信泰人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 | 1 | 0 |
枣庄市中级人民法院
2021年11月
版权所有:山东省枣庄市中级人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号 地址:山东省枣庄市高新区光明大道1959号
办公室电话: 0632-8681280 诉讼服务热线:12368 新闻办电话: 0632-8681207 审务督察电话: 0632-8681118 邮编:277800
未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像